バスマップ2019(時刻表はマップの下)
※変更することがあります。変更がある場合はスクールバス担当より直接ご連絡がございます。
地図の番号 | Bus Station | Morning | Return | |
---|---|---|---|---|
高崎方面 | ① | 高崎 城南球場 Takasaki Jonan Park | 7:30 | 16:10 |
②③ | 高崎駅西口(Newイオン前) Takasaki Station West exit(New AEON) ※徒歩または自転車で。Please come on foot or by bilke. | 7:40 | 16:00 | |
④ | 高崎駅東口(JR 高崎支社前) Takasaki Station East exit(JR Takasaki branch ) | 7:45 | 16:20 | |
⑤ | 高崎 かつ哲近くバス停 Takasaki Katsutetsu | 8:00 | 16:30 | |
⑥ | 高崎 おぎのや Takasaki Oginoya | 8:15 | 15:45 | |
前橋~高崎方面 | ① | 食の駅 ぐんま高崎店 Shoku no eki Takasaki branch | 7:20 | 16:50 |
②③ | 前橋小相木町(AMパーラーパピオン・PMとりせん新前橋店) Maebashi Koaigi-cho(AM: Parlor Pappillon/PM: Torisen) | 7:50 | 16:30 | |
④⑤ | 前橋駅 (AM南口・PM北口) Maebashi Sta. (AM:South Exit/PM:North Exit) | 8:10 | 16:15 | |
⑥ | 駒形駅 南口 komagata Sta. South Exit | 8:35 | 15:45 | |
太田方面 | ① | 太田 藤阿久町 Ota Fujiaku-cho | 7:35 | 16:25 |
② | 太田駅 北口 Ota Station Norh Exit | 7:50 | 16:10 | |
③ | セブンイレブン太田市東今泉店(太田桐生IC近く) Seven Eleven Higashi Imaizumi near Ota IC | 8:10 | 15:55 | |
本庄方面 | ① | 本庄駅 北口 Honjo Sta. North Exit | 8:00 | 16:00 |
② | セブンイレブン本庄早稲田中央通店 Seven Eleven Honjowaseda Chuo dori | 7:50 | 16:15 | |
③ | ローソン上里七本木西店 | 7:35 | 16:30 | |
伊勢崎玉村方面 | ① | 玉村町中央児童館 Tamamura Chuo Jidokan | 8:05 | 15:45 |
② | 玉村小学校学童クラブ | 8:15 | 15:55 | |
③ | 赤堀ベイシア Besia Akabori | 7:30 | 16:25 |
※バスは所定の時間に出発します。遅れた場合はお手数おかけしますが自家送迎になります。